產(chǎn)品選型報價(jià)送樣咨詢(xún)請電話(huà)聯(lián)系 聯(lián)系人: 曾先生 153-3800-0102
揚杰IGBT模塊 | ||||||
Product Name | Package | VCES _Min(V) | IC @ TC=80℃(A) | VCE(sat) _Typ(V) | Eon+Eoff typ. Tj=150℃ (mJ) | Rth(j-c) _Max((℃/W) |
MG100P12E2 | E2 | 1200 | 100 | 1.85 | 22.6 | 0.27 |
MG10P12E1 | E1 | 1200 | 10 | 1.85 | 2.3 | 1.25 |
MG10P12P2 | P2 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.53 | 1.43 |
MG10P12P3 | P3 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.53 | 1.40 |
MG150HF065TLC1 | C1 | 650 | 150 | 1.55 | 6.74 | 0.32 |
MG150HF12TLC2 | C2 | 1200 | 150 | 1.85 | 27.9 | 0.18 |
MG150P12E2 | E2 | 1200 | 150 | 1.9 | 34.9 | 0.19 |
MG15P12E1 | E1 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.98 | 1.15 |
MG15P12P2 | P2 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.58 | 1.05 |
MG15P12P3 | P3 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.58 | 1.05 |
MG200HF12TLC2 | C2 | 1200 | 200 | 1.75 | 48.5 | 0.12 |
MG225HF12TLE3 | E3 | 1200 | 225 | 1.9 | 48.5 | 0.12 |
MG25P12E1 | E1 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.58 | 0.90 |
MG25P12E1A | E1A | 1200 | 25 | 1.85 | 4.58 | 0.90 |
MG25P12P3 | P3 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.56 | 0.68 |
MG300HF065TLC2 | C2 | 650 | 300 | 1.65 | 19.8 | 0.18 |
MG300HF12E3 | E3 | 1200 | 300 | 1.85 | 62 | 0.04 |
MG300HF12LEC2 | C2 | 1200 | 300 | 3 | 58.5 | 0.06 |
MG300HF12TFC2 | C2 | 1200 | 300 | 2.25 | 31.6 | 0.09 |
MG300HF12TLC2 | C2 | 1200 | 300 | 1.9 | 57.9 | 0.09 |
MG300HF12TLE3 | E3 | 1200 | 300 | 1.9 | 63.6 | 0.09 |
MG35P12E1A | E1A | 1200 | 35 | 1.85 | 7.66 | 0.66 |
MG35P12P3 | P3 | 1200 | 35 | 1.85 | 6.27 | 0.43 |
MG400HF065TLC2 | C2 | 650 | 400 | 1.7 | 21.5 | 0.12 |
MG40P12E1 | E1 | 1200 | 40 | 1.90 | 9.09 | 0.66 |
MG450HF12E3 | E3 | 1200 | 450 | 1.85 | 91 | 0.03 |
MG450HF12TFC2 | C2 | 1200 | 450 | 2.25 | 54 | 0.065 |
MG450HF12TLC2 | C2 | 1200 | 450 | 1.9 | 75.8 | 0.065 |
MG450HF12TLE3 | E3 | 1200 | 450 | 1.85 | 107.8 | 0.065 |
MG50HF12TFC1 | C1 | 1200 | 50 | 2.1 | 7.25 | 0.52 |
MG50P12E1A | E1A | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG50P12E2 | E2 | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG50P12E2A | E2A | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG75HF12TFC1 | C1 | 1200 | 75 | 2.1 | 13.9 | 0.26 |
MG75P12E2 | E2 | 1200 | 75 | 1.85 | 15.2 | 0.37 |
MG75P12E2A | E2A | 1200 | 75 | 1.85 | 15.2 | 0.339 |
揚杰IGBT產(chǎn)品具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):
高效率:揚杰IGBT采用先進(jìn)的材料和設計,具有較低的導通壓降和功率損耗,有助于提高系統的效率,降低能源消耗。
高可靠性:通過(guò)嚴格的質(zhì)量控制和可靠性測試,揚杰IGBT單管具有優(yōu)異的穩定性和長(cháng)期可靠性,能夠在各種嚴苛的工作環(huán)境下穩定運行,減少維護成本和系統停機時(shí)間。
先進(jìn)的保護功能:揚杰IGBT單管配備了多種保護功能,如過(guò)電流保護、過(guò)溫保護等,能夠有效保護器件和系統不受損壞,延長(cháng)設備的使用壽命。
多樣化的產(chǎn)品線(xiàn):揚杰提供各種規格和型號的IGBT單管,滿(mǎn)足不同功率和應用需求,包括各種工業(yè)、交通、能源等領(lǐng)域的應用,為客戶(hù)提供了更多選擇。
優(yōu)良的性?xún)r(jià)比:揚杰IGBT產(chǎn)品性能穩定可靠,價(jià)格合理,具有優(yōu)良的性?xún)r(jià)比,能夠為客戶(hù)提供經(jīng)濟實(shí)惠的解決方案。
綜合以上優(yōu)點(diǎn),揚杰IGBT產(chǎn)品在功率控制領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢,能夠滿(mǎn)足客戶(hù)對于高效、穩定、可靠的功率控制需求。